[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| Kalendermonat | Bester Tag | Ertrag [kWh] | spezifischer Ertrag [kWh/kWp] | Sollwert [kWh] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 29.01.2011 | 22,25 | 3,44 | 8,33 |
| Februar | 25.02.2011 | 32,87 | 5,09 | 11,50 |
| März | 23.03.2006 | 41,15 | 6,37 | 18,73 |
| April | 30.04.2007 | 44,44 | 6,88 | 23,26 |
| Mai | 01.05.2007 | 45,08 | 6,98 | 25,84 |
| Juni | 13.06.2009 | 46,31 | 7,17 | 26,81 |
| Juli | 02.07.2006 | 44,15 | 6,83 | 27,13 |
| August | 06.08.2007 | 40,61 | 6,29 | 25,84 |
| September | 19.09.2005 | 38,69 | 5,99 | 23,71 |
| Oktober | 08.10.2006 | 32,26 | 4,99 | 16,67 |
| November | 08.11.2005 | 22,41 | 3,47 | 10,79 |
| Dezember | 01.12.2005 | 16,92 | 2,62 | 8,33 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5