[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Letze Aktualisierung am 23.02.2012

[kWh]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 258,3 | 333,5 | 580,8 | 697,7 | 801,0 | 804,3 | 841,1 | 801,0 | 711,2 | 516,7 | 323,6 | 258,3 | 6.927,6 |
| 2005 | 38,4 | 876,5 | 826,0 | 700,8 | 712,2 | 594,4 | 268,6 | 133,3 | 4.150,1 | ||||
| 2006 | 271,5 | 245,9 | 465,3 | 639,1 | 895,3 | 945,6 | 970,2 | 673,3 | 815,1 | 449,9 | 243,2 | 185,2 | 6.799,6 |
| 2007 | 158,2 | 282,9 | 627,8 | 996,7 | 930,6 | 867,1 | 791,7 | 767,2 | 548,8 | 393,5 | 122,9 | 158,1 | 6.645,4 |
| 2008 | 244,8 | 386,6 | 527,3 | 602,3 | 958,0 | 930,6 | 853,0 | 806,4 | 496,1 | 467,0 | 162,1 | 109,3 | 6.543,4 |
| 2009 | 177,7 | 233,3 | 418,8 | 871,7 | 875,4 | 701,3 | 857,2 | 864,4 | 618,8 | 364,2 | 251,7 | 89,7 | 6.324,3 |
| 2010 | 71,9 | 214,4 | 587,6 | 800,2 | 579,0 | 940,1 | 962,0 | 604,8 | 578,6 | 518,9 | 146,1 | 0,0 | 6.003,7 |
| 2011 | 182,6 | 390,9 | 755,7 | 837,3 | 982,3 | 855,9 | 720,3 | 749,1 | 727,3 | 588,8 | 367,0 | 125,1 | 7.282,3 |
| 2012 | 151,1 | 135,0 | 286,0 |
[kWh/kWp]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 40,0 | 51,6 | 89,9 | 108,0 | 124,0 | 124,5 | 130,2 | 124,0 | 110,1 | 80,0 | 50,1 | 40,0 | 1.072,4 |
| 2005 | 5,9 | 135,7 | 127,9 | 108,5 | 110,2 | 92,0 | 41,6 | 20,6 | 642,4 | ||||
| 2006 | 42,0 | 38,1 | 72,0 | 98,9 | 138,6 | 146,4 | 150,2 | 104,2 | 126,2 | 69,6 | 37,6 | 28,7 | 1.052,6 |
| 2007 | 24,5 | 43,8 | 97,2 | 154,3 | 144,1 | 134,2 | 122,6 | 118,8 | 84,9 | 60,9 | 19,0 | 24,5 | 1.028,7 |
| 2008 | 37,9 | 59,8 | 81,6 | 93,2 | 148,3 | 144,1 | 132,0 | 124,8 | 76,8 | 72,3 | 25,1 | 16,9 | 1.012,9 |
| 2009 | 27,5 | 36,1 | 64,8 | 134,9 | 135,5 | 108,6 | 132,7 | 133,8 | 95,8 | 56,4 | 39,0 | 13,9 | 979,0 |
| 2010 | 11,1 | 33,2 | 91,0 | 123,9 | 89,6 | 145,5 | 148,9 | 93,6 | 89,6 | 80,3 | 22,6 | 0,0 | 929,4 |
| 2011 | 28,3 | 60,5 | 117,0 | 129,6 | 152,1 | 132,5 | 111,5 | 116,0 | 112,6 | 91,2 | 56,8 | 19,4 | 1.127,3 |
| 2012 | 23,4 | 20,9 | 44,3 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5