[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 8.3334 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2012 | 1,83 | 0,28 | 22,0 |
| 02.01.2012 | 0,38 | 0,06 | 4,6 |
| 03.01.2012 | 9,06 | 1,40 | 108,7 |
| 04.01.2012 | 2,77 | 0,43 | 33,2 |
| 05.01.2012 | 1,18 | 0,18 | 14,2 |
| 06.01.2012 | 13,82 | 2,14 | 165,8 |
| 07.01.2012 | 1,01 | 0,16 | 12,1 |
| 08.01.2012 | 1,33 | 0,21 | 16,0 |
| 09.01.2012 | 1,17 | 0,18 | 14,0 |
| 10.01.2012 | 13,80 | 2,14 | 165,6 |
| 11.01.2012 | 2,62 | 0,41 | 31,4 |
| 12.01.2012 | 4,20 | 0,65 | 50,4 |
| 13.01.2012 | 4,11 | 0,64 | 49,3 |
| 14.01.2012 | 15,60 | 2,41 | 187,2 |
| 15.01.2012 | 3,71 | 0,57 | 44,5 |
| 16.01.2012 | 9,60 | 1,49 | 115,2 |
| 17.01.2012 | 0,89 | 0,14 | 10,7 |
| 18.01.2012 | 16,87 | 2,61 | 202,4 |
| 19.01.2012 | 1,19 | 0,18 | 14,3 |
| 20.01.2012 | 3,11 | 0,48 | 37,3 |
| 21.01.2012 | 0,21 | 0,03 | 2,5 |
| 22.01.2012 | 2,79 | 0,43 | 33,5 |
| 23.01.2012 | 7,78 | 1,20 | 93,4 |
| 24.01.2012 | 1,34 | 0,21 | 16,1 |
| 25.01.2012 | 4,63 | 0,72 | 55,6 |
| 26.01.2012 | 20,75 | 3,21 | 249,0 |
| 27.01.2012 | 4,16 | 0,64 | 49,9 |
| 28.01.2012 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 29.01.2012 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 30.01.2012 | 0,37 | 0,06 | 4,4 |
| 31.01.2012 | 0,80 | 0,12 | 9,6 |
| Summe | 151,08 | 23,39 | 58,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5