[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 8.3334 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2011 | 3,09 | 0,48 | 37,1 |
| 02.12.2011 | 8,20 | 1,27 | 98,4 |
| 03.12.2011 | 3,57 | 0,55 | 42,8 |
| 04.12.2011 | 1,25 | 0,19 | 15,0 |
| 05.12.2011 | 6,74 | 1,04 | 80,9 |
| 06.12.2011 | 11,00 | 1,70 | 132,0 |
| 07.12.2011 | 1,93 | 0,30 | 23,2 |
| 08.12.2011 | 3,34 | 0,52 | 40,1 |
| 09.12.2011 | 7,54 | 1,17 | 90,5 |
| 10.12.2011 | 13,10 | 2,03 | 157,2 |
| 11.12.2011 | 12,45 | 1,93 | 149,4 |
| 12.12.2011 | 3,60 | 0,56 | 43,2 |
| 13.12.2011 | 2,23 | 0,35 | 26,8 |
| 14.12.2011 | 3,91 | 0,61 | 46,9 |
| 15.12.2011 | 7,73 | 1,20 | 92,8 |
| 16.12.2011 | 0,52 | 0,08 | 6,2 |
| 17.12.2011 | 4,51 | 0,70 | 54,1 |
| 18.12.2011 | 1,68 | 0,26 | 20,2 |
| 19.12.2011 | 3,42 | 0,53 | 41,0 |
| 20.12.2011 | 1,66 | 0,26 | 19,9 |
| 21.12.2011 | 2,24 | 0,35 | 26,9 |
| 22.12.2011 | 1,50 | 0,23 | 18,0 |
| 23.12.2011 | 1,14 | 0,18 | 13,7 |
| 24.12.2011 | 0,54 | 0,08 | 6,5 |
| 25.12.2011 | 1,80 | 0,28 | 21,6 |
| 26.12.2011 | 3,98 | 0,62 | 47,8 |
| 27.12.2011 | 0,81 | 0,13 | 9,7 |
| 28.12.2011 | 2,87 | 0,44 | 34,4 |
| 29.12.2011 | 1,82 | 0,28 | 21,8 |
| 30.12.2011 | 1,48 | 0,23 | 17,8 |
| 31.12.2011 | 5,45 | 0,84 | 65,4 |
| Summe | 125,10 | 19,37 | 48,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5