[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 182,6 | 28,3 | 258,3 | 70,7 |
| Februar | 390,9 | 60,5 | 322,0 | 121,4 |
| März | 755,7 | 117,0 | 580,8 | 130,1 |
| April | 837,3 | 129,6 | 697,7 | 120,0 |
| Mai | 982,3 | 152,1 | 801,0 | 122,6 |
| Juni | 855,9 | 132,5 | 804,3 | 106,4 |
| Juli | 720,3 | 111,5 | 841,1 | 85,6 |
| August | 749,1 | 116,0 | 801,0 | 93,5 |
| September | 727,3 | 112,6 | 711,2 | 102,3 |
| Oktober | 588,8 | 91,2 | 516,7 | 114,0 |
| November | 367,0 | 56,8 | 323,6 | 113,4 |
| Dezember | 125,0 | 19,4 | 258,3 | 48,4 |
| Summe | 7.282,21 | 1.127,28 | 6.916,08 | 105,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5