[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 71,9 | 11,1 | 258,3 | 27,8 |
| Februar | 214,4 | 33,2 | 322,0 | 66,6 |
| März | 587,6 | 91,0 | 580,8 | 101,2 |
| April | 800,2 | 123,9 | 697,7 | 114,7 |
| Mai | 579,0 | 89,6 | 801,0 | 72,3 |
| Juni | 940,1 | 145,5 | 804,3 | 116,9 |
| Juli | 962,0 | 148,9 | 841,1 | 114,4 |
| August | 604,8 | 93,6 | 801,0 | 75,5 |
| September | 578,6 | 89,6 | 711,2 | 81,4 |
| Oktober | 518,9 | 80,3 | 516,7 | 100,4 |
| November | 146,1 | 22,6 | 323,6 | 45,1 |
| Dezember | 0,0 | 0,0 | 258,3 | 0,0 |
| Summe | 6.003,65 | 929,36 | 6.916,08 | 86,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5