[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 177,7 | 27,5 | 258,3 | 68,8 |
| Februar | 233,3 | 36,1 | 322,0 | 72,5 |
| März | 418,8 | 64,8 | 580,8 | 72,1 |
| April | 871,7 | 134,9 | 697,7 | 124,9 |
| Mai | 875,4 | 135,5 | 801,0 | 109,3 |
| Juni | 701,3 | 108,6 | 804,3 | 87,2 |
| Juli | 857,2 | 132,7 | 841,1 | 101,9 |
| August | 864,4 | 133,8 | 801,0 | 107,9 |
| September | 618,8 | 95,8 | 711,2 | 87,0 |
| Oktober | 364,2 | 56,4 | 516,7 | 70,5 |
| November | 251,7 | 39,0 | 323,6 | 77,8 |
| Dezember | 76,9 | 11,9 | 258,3 | 29,8 |
| Summe | 6.311,51 | 977,01 | 6.916,08 | 91,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5