[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 8.3334 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2008 | 0,40 | 0,06 | 4,8 |
| 02.12.2008 | 3,56 | 0,55 | 42,7 |
| 03.12.2008 | 1,04 | 0,16 | 12,5 |
| 04.12.2008 | 1,60 | 0,25 | 19,2 |
| 05.12.2008 | 4,25 | 0,66 | 51,0 |
| 06.12.2008 | 1,58 | 0,24 | 19,0 |
| 07.12.2008 | 1,20 | 0,19 | 14,4 |
| 08.12.2008 | 8,65 | 1,34 | 103,8 |
| 09.12.2008 | 10,27 | 1,59 | 123,2 |
| 10.12.2008 | 1,03 | 0,16 | 12,4 |
| 11.12.2008 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 12.12.2008 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 13.12.2008 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 14.12.2008 | 1,00 | 0,15 | 12,0 |
| 15.12.2008 | 6,06 | 0,94 | 72,7 |
| 16.12.2008 | 0,68 | 0,11 | 8,2 |
| 17.12.2008 | 0,85 | 0,13 | 10,2 |
| 18.12.2008 | 0,36 | 0,06 | 4,3 |
| 19.12.2008 | 1,28 | 0,20 | 15,4 |
| 20.12.2008 | 0,68 | 0,11 | 8,2 |
| 21.12.2008 | 1,53 | 0,24 | 18,4 |
| 22.12.2008 | 2,66 | 0,41 | 31,9 |
| 23.12.2008 | 4,30 | 0,67 | 51,6 |
| 24.12.2008 | 0,01 | 0,00 | 0,1 |
| 25.12.2008 | 1,67 | 0,26 | 20,0 |
| 26.12.2008 | 5,21 | 0,81 | 62,5 |
| 27.12.2008 | 1,28 | 0,20 | 15,4 |
| 28.12.2008 | 12,73 | 1,97 | 152,8 |
| 29.12.2008 | 6,51 | 1,01 | 78,1 |
| 30.12.2008 | 14,29 | 2,21 | 171,5 |
| 31.12.2008 | 14,61 | 2,26 | 175,3 |
| Summe | 109,29 | 16,92 | 42,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5