[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 244,8 | 37,9 | 258,3 | 94,8 |
| Februar | 386,6 | 59,8 | 333,5 | 115,9 |
| März | 527,3 | 81,6 | 580,8 | 90,8 |
| April | 602,3 | 93,2 | 697,7 | 86,3 |
| Mai | 958,0 | 148,3 | 801,0 | 119,6 |
| Juni | 930,6 | 144,1 | 804,3 | 115,7 |
| Juli | 853,0 | 132,0 | 841,1 | 101,4 |
| August | 806,4 | 124,8 | 801,0 | 100,7 |
| September | 496,1 | 76,8 | 711,2 | 69,7 |
| Oktober | 467,0 | 72,3 | 516,7 | 90,4 |
| November | 162,1 | 25,1 | 323,6 | 50,1 |
| Dezember | 109,3 | 16,9 | 258,3 | 42,3 |
| Summe | 6.543,35 | 1.012,90 | 6.927,57 | 94,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5