[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 8.3334 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2007 | 2,48 | 0,38 | 29,8 |
| 02.12.2007 | 4,73 | 0,73 | 56,8 |
| 03.12.2007 | 2,28 | 0,35 | 27,4 |
| 04.12.2007 | 5,54 | 0,86 | 66,5 |
| 05.12.2007 | 2,63 | 0,41 | 31,6 |
| 06.12.2007 | 5,39 | 0,83 | 64,7 |
| 07.12.2007 | 4,65 | 0,72 | 55,8 |
| 08.12.2007 | 11,54 | 1,79 | 138,5 |
| 09.12.2007 | 4,22 | 0,65 | 50,6 |
| 10.12.2007 | 4,21 | 0,65 | 50,5 |
| 11.12.2007 | 0,42 | 0,07 | 5,0 |
| 12.12.2007 | 0,24 | 0,04 | 2,9 |
| 13.12.2007 | 1,54 | 0,24 | 18,5 |
| 14.12.2007 | 0,98 | 0,15 | 11,8 |
| 15.12.2007 | 10,97 | 1,70 | 131,6 |
| 16.12.2007 | 0,44 | 0,07 | 5,3 |
| 17.12.2007 | 3,88 | 0,60 | 46,6 |
| 18.12.2007 | 1,24 | 0,19 | 14,9 |
| 19.12.2007 | 1,32 | 0,20 | 15,8 |
| 20.12.2007 | 9,69 | 1,50 | 116,3 |
| 21.12.2007 | 13,19 | 2,04 | 158,3 |
| 22.12.2007 | 12,52 | 1,94 | 150,2 |
| 23.12.2007 | 10,22 | 1,58 | 122,6 |
| 24.12.2007 | 0,62 | 0,10 | 7,4 |
| 25.12.2007 | 13,98 | 2,16 | 167,8 |
| 26.12.2007 | 4,02 | 0,62 | 48,2 |
| 27.12.2007 | 8,08 | 1,25 | 97,0 |
| 28.12.2007 | 1,85 | 0,29 | 22,2 |
| 29.12.2007 | 7,97 | 1,23 | 95,6 |
| 30.12.2007 | 4,58 | 0,71 | 55,0 |
| 31.12.2007 | 2,66 | 0,41 | 31,9 |
| Summe | 158,08 | 24,47 | 61,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5