[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 158,2 | 24,5 | 258,3 | 61,2 |
| Februar | 282,9 | 43,8 | 322,0 | 87,9 |
| März | 627,8 | 97,2 | 580,8 | 108,1 |
| April | 996,7 | 154,3 | 697,7 | 142,9 |
| Mai | 930,6 | 144,1 | 801,0 | 116,2 |
| Juni | 867,1 | 134,2 | 804,3 | 107,8 |
| Juli | 791,7 | 122,6 | 841,1 | 94,1 |
| August | 767,2 | 118,8 | 801,0 | 95,8 |
| September | 548,8 | 84,9 | 711,2 | 77,2 |
| Oktober | 393,5 | 60,9 | 516,7 | 76,2 |
| November | 122,9 | 19,0 | 323,6 | 38,0 |
| Dezember | 158,1 | 24,5 | 258,3 | 61,2 |
| Summe | 6.645,37 | 1.028,70 | 6.916,08 | 96,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5