[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 8.3334 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2006 | 15,18 | 2,35 | 182,2 |
| 02.12.2006 | 14,19 | 2,20 | 170,3 |
| 03.12.2006 | 12,92 | 2,00 | 155,0 |
| 04.12.2006 | 3,01 | 0,47 | 36,1 |
| 05.12.2006 | 2,99 | 0,46 | 35,9 |
| 06.12.2006 | 1,44 | 0,22 | 17,3 |
| 07.12.2006 | 9,92 | 1,54 | 119,0 |
| 08.12.2006 | 6,56 | 1,02 | 78,7 |
| 09.12.2006 | 1,01 | 0,16 | 12,1 |
| 10.12.2006 | 4,09 | 0,63 | 49,1 |
| 11.12.2006 | 6,29 | 0,97 | 75,5 |
| 12.12.2006 | 4,42 | 0,68 | 53,0 |
| 13.12.2006 | 2,53 | 0,39 | 30,4 |
| 14.12.2006 | 11,55 | 1,79 | 138,6 |
| 15.12.2006 | 14,66 | 2,27 | 175,9 |
| 16.12.2006 | 7,96 | 1,23 | 95,5 |
| 17.12.2006 | 8,32 | 1,29 | 99,8 |
| 18.12.2006 | 6,63 | 1,03 | 79,6 |
| 19.12.2006 | 2,03 | 0,31 | 24,4 |
| 20.12.2006 | 0,44 | 0,07 | 5,3 |
| 21.12.2006 | 1,08 | 0,17 | 13,0 |
| 22.12.2006 | 0,37 | 0,06 | 4,4 |
| 23.12.2006 | 0,59 | 0,09 | 7,1 |
| 24.12.2006 | 2,37 | 0,37 | 28,4 |
| 25.12.2006 | 1,41 | 0,22 | 16,9 |
| 26.12.2006 | 12,96 | 2,01 | 155,5 |
| 27.12.2006 | 13,88 | 2,15 | 166,6 |
| 28.12.2006 | 0,62 | 0,10 | 7,4 |
| 29.12.2006 | 9,39 | 1,45 | 112,7 |
| 30.12.2006 | 4,30 | 0,67 | 51,6 |
| 31.12.2006 | 2,04 | 0,32 | 24,5 |
| Summe | 185,15 | 28,66 | 71,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5