[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 271,5 | 42,0 | 258,3 | 105,1 |
| Februar | 245,9 | 38,1 | 322,0 | 76,4 |
| März | 465,3 | 72,0 | 580,8 | 80,1 |
| April | 639,1 | 98,9 | 697,7 | 91,6 |
| Mai | 895,3 | 138,6 | 801,0 | 111,8 |
| Juni | 945,6 | 146,4 | 804,3 | 117,6 |
| Juli | 970,2 | 150,2 | 841,1 | 115,4 |
| August | 673,3 | 104,2 | 801,0 | 84,1 |
| September | 815,1 | 126,2 | 711,2 | 114,6 |
| Oktober | 449,9 | 69,6 | 516,7 | 87,1 |
| November | 243,2 | 37,6 | 323,6 | 75,1 |
| Dezember | 185,2 | 28,7 | 258,3 | 71,7 |
| Summe | 6.799,62 | 1.052,57 | 6.916,08 | 98,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5