[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 8.3334 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2005 | 16,92 | 2,62 | 203,0 |
| 02.12.2005 | 15,73 | 2,43 | 188,8 |
| 03.12.2005 | 1,23 | 0,19 | 14,8 |
| 04.12.2005 | 6,34 | 0,98 | 76,1 |
| 05.12.2005 | 4,80 | 0,74 | 57,6 |
| 06.12.2005 | 14,70 | 2,28 | 176,4 |
| 07.12.2005 | 2,40 | 0,37 | 28,8 |
| 08.12.2005 | 12,17 | 1,88 | 146,0 |
| 09.12.2005 | 2,71 | 0,42 | 32,5 |
| 10.12.2005 | 3,70 | 0,57 | 44,4 |
| 11.12.2005 | 2,20 | 0,34 | 26,4 |
| 12.12.2005 | 0,98 | 0,15 | 11,8 |
| 13.12.2005 | 1,97 | 0,30 | 23,6 |
| 14.12.2005 | 1,44 | 0,22 | 17,3 |
| 15.12.2005 | 0,27 | 0,04 | 3,2 |
| 16.12.2005 | 2,08 | 0,32 | 25,0 |
| 17.12.2005 | 0,14 | 0,02 | 1,7 |
| 18.12.2005 | 0,09 | 0,01 | 1,1 |
| 19.12.2005 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 20.12.2005 | 0,51 | 0,08 | 6,1 |
| 21.12.2005 | 1,11 | 0,17 | 13,3 |
| 22.12.2005 | 4,21 | 0,65 | 50,5 |
| 23.12.2005 | 0,16 | 0,02 | 1,9 |
| 24.12.2005 | 0,65 | 0,10 | 7,8 |
| 25.12.2005 | 6,51 | 1,01 | 78,1 |
| 26.12.2005 | 9,01 | 1,39 | 108,1 |
| 27.12.2005 | 0,51 | 0,08 | 6,1 |
| 28.12.2005 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 29.12.2005 | 0,05 | 0,01 | 0,6 |
| 30.12.2005 | 14,10 | 2,18 | 169,2 |
| 31.12.2005 | 6,62 | 1,02 | 79,4 |
| Summe | 133,31 | 20,64 | 51,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5