[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Mai | 38,4 | 5,9 | 801,0 | 4,8 |
| Juni | 876,5 | 135,7 | 804,3 | 109,0 |
| Juli | 826,0 | 127,9 | 841,1 | 98,2 |
| August | 700,8 | 108,5 | 801,0 | 87,5 |
| September | 712,2 | 110,2 | 711,2 | 100,1 |
| Oktober | 594,4 | 92,0 | 516,7 | 115,0 |
| November | 268,6 | 41,6 | 323,6 | 83,0 |
| Dezember | 133,3 | 20,6 | 258,3 | 51,6 |
| Summe | 4.150,12 | 642,43 | 5.057,34 | 82,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5